
| Rahmen | Aluminium 6061, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Gabel | RST Volant, Federweg: 60mm |
| Schaltwerk | Shimano Cues U4000, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Cues U4000, Rapidfire |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano Cues LG300-9, 11-41 Zähne |
| Kette | Shimano Cues LG500 |
| Kettenblatt | Stahl, 38 |
| Bremshebel | Alhonga HT474, Aluminium |
| Bremsen | Alhonga HT474, Aluminium, 180mm / Alhonga HT474, Aluminium, 160mm |
| Reifen / Bereifung | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Pannenschutz, Reflex |
| Laufradgröße | 27.5″ |
| Felgen | Ryde Zac421, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Nabe vorne | Alunabe |
| Nabe hinten | Alu Nabe |
| Speichen | Sapim Leader |
| Lenker | Ergobar, oversize 640mm |
| Griffe | Ergogriffe |
| Vorbau | XLC A-Head verstellbar, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | Cane Creek Viscoset |
| Sattel | Selle Royal Viento |
| Sattelstütze | Patent gefedert, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | VP VPE-461 |
| Beleuchtung | Herrmans H-Black MR-GO, 30 lux / Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Motor / Antriebssystem | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Display | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
| Gepäckträger | Racktime RT-336, SnapIt |
| Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
| Kettenschutz | Herrmans Slyde38 |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
These products are limited, checkout within
Reviews
There are no reviews yet