Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
Schaltwerk | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano XT Trigger SL-M8130 R |
Anzahl Gänge | 11 |
Bremse vorne | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremse hinten | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremsscheiben | Front: Shimano SM-RT30 CL 180 mm | Rear: Shimano RT-EM300M CL 180 mm |
Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
Reifen / Bereifung | Front: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c | Rear: Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
Nabe hinten | Shimano FHMT200BB41B 32H QR CL |
Speichen | BLACK spokes * F: 14 F / R: 13G |
Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
Lenkerbreite | 680 |
Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Vorbaulänge | 90,0 |
Steuersatz | Acros / 1.5″- 1.5″, semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Sattel | Syncros Capilano |
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
Kurbellänge | 172,5 |
Kette | KMC E11S |
Zahnkranz (hinten) | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
Pedale | Syncros SP-828 |
Vorderlicht | Lezyne EBIKE CLASSIC 500 Lumen |
Rücklicht | Superbright |
Gepäckträger | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
Motor / Antriebssystem | Bosch Performance CX BES3 |
Akku | PowerTube 750Wh |
Display | Intuvia 100 Display |
Ladegerät | 4A Charger |
Gewicht (KG) | 30,4 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 128 |
These products are limited, checkout within
Reviews
There are no reviews yet