US Numeric Size
Waist
US Denim Size
Hip
Chest
We want you to be happy with your purchase and we apologize if it is not. For whatever reason that you are not satisfied, we would be most happy to provide exchanges and returns for all items purchased from us if the following conditions are met.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
All exchanges and returns would need to be raised within 10 days of the invoice date for Singaporeorders, and 20 days for overseas orders. For local deliveries, there is an option to exchange at any of our boutiques within Singaporeor through our online portal at www.company.com. All requests for returns however, would need to be strictly made online at www.company.com for both local and overseas deliveries.
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
Laufradgröße | 27,5″ |
Motor / Antriebssystem | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch |
Akku | InTube, 630Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2” tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer / Federbein | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
Kette | KMC X11e |
Kettenblatt | Samox, 38 |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Tektro Orion M745, Aluminium |
Bremsen | Tektro Orion M745, 203mm / Tektro Orion M745, 180mm |
Reifen / Bereifung | Continental Ruban, 65-584, Reflex |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Nabe vorne | Haibike Components TheHub ++ |
Nabe hinten | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12×148 |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7? |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Sattel | Selle Bassano Reko R2 E-Sport |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Beleuchtung | Herrmans H-Black MR8 E, 50 lux / AXA Juno Ebike |
Dynamo | über Systembatterie |
Gepäckträger | Easylife Systemgepäckträger, MIK |
Schutzbleche | Curana Apollo 80, Aluminium |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
These products are limited, checkout within
Reviews
There are no reviews yet